Anlässe Übersicht
Exportieren
Alle Termine | https://notkeriana.ch/?cmspid=148&export_event2_cat=296 |
Nur Altherrenanlässe | https://notkeriana.ch/?cmspid=476&export_event2_cat=479 |
Februar | ||||
Datum | Zeit | Titel | Ort | Erscheinen |
27.02.2021 | 19 c.t. | Eröffnungs-Kommers | cps/off | |
März | ||||
Datum | Zeit | Titel | Ort | Erscheinen |
02.03.2021 | 19 c.t. | Quizstamm | Zoom | inoff |
06.03.2021 | 10 s.t. | Schlitteln (Alternativanlass Skiweekend) | cpns/off | |
11.03.2021 | 19 c.t. | Beichte | cps/off | |
13.03.2021 | 17 s.t. | Fuxifizierung | cps/h'off | |
16.03.2021 | 19 c.t. | Schnitzelchallenge | cps/off | |
23.03.2021 | 19 c.t. | Escape-Room-Anlass | polo/off | |
30.03.2021 | CC-Apero | h'off/off | ||
30.03.2021 | 19 c.t. | Zwischen-BC | cps/h'off | |
31.03.2021 | 19 c.t. | CC-Anlass | h'off/h'off | |
April | ||||
Datum | Zeit | Titel | Ort | Erscheinen |
03.04.2021 | 19 c.t. | Osterbiersuche mit Berchtoldia | Bern | cps/off |
08.04.2021 | 19 c.t. | Breakstamm I | cpns/inoff | |
13.04.2021 | 19 c.t. | Breakstamm II | cpns/inoff | |
15.04.2021 | 08 s.t. | Fuxenreise | off | |
16.04.2021 | 07 m.c.t. | Fuxenreise | off | |
17.04.2021 | 08 s.t. | Fuxenreise | off | |
18.04.2021 | 08 s.t. | Fuxenreise | off | |
22.04.2021 | 19 c.t. | WAC | Altenrhein | cps/off |
27.04.2021 | 20 s.t. | Semestergottesdienst | Kathedrale St. Gallen | h'off/off |
27.04.2021 | 21 c.t. | Dreifärber mit Zofingia HSG & AV Kybelia | Zofi-Rümli | h'off/h'off |
29.04.2021 | 19 c.t. | Fleischorgie mit AV Steinacher | Steinacherkeller | cpns/off |
Mai | ||||
Datum | Zeit | Titel | Ort | Erscheinen |
05.05.2021 | 19 c.t. | Ryanpressanlass | Gschwend | cps/off |
08.05.2021 | 13 m.c.t. | Maibummel (tbd) | tbd | cps/off |
12.05.2021 | 19 c.t. | Glöggeli-Stamm | Gschwend | cps/off |
19.05.2021 | 18 s.t. | Mercuria-Cup | cpns/inoff | |
21.05.2021 | 19 c.t. | Jubiläumsstamm | tbd | h'off/h'off |
25.05.2021 | 19 c.t. | Schluss-BC | Gschwend | cps/h'off |
25.05.2021 | 20 c.t. | Schluss-AC | Gschwend | cps/h'off |
29.05.2021 | 19 c.t. | Schlusskommers | Jakobstal | h'off/h'off |
Hierbei gelten die akademischen Zeitangaben, sprich
20 s.t. (sine tempore) = 20:00
20 c.t. (cum tempore) = 20:15
20 m.c.t. (magno cum tempore) = 20:30
20 m.m.c.t. (maximo cum tempore) = 20:45